省份 | 圆通 | 韵达 | EMS特快 | 顺丰 |
72h续重多退少补 | 72h续重多退少补 | 72h续重多退少补 | 月续重多退少补 | |
广东省 | 3.5—2.8—2KG<3 | 5.5—5—2KG<3 | 7—6—0.5KG<2 | 18—17—1KG<3 |
湖南、广西、海南 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 8—7—0.5KG<3 | 28—27—1KG<12 |
江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、贵州、云南 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 8—7—0.5KG<3 | 28—27—1KG<12 |
河南 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 8—7—0.5KG<5 | 28—27—1KG<12 |
上海、重庆、四川 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 8—7—0.5KG<5 | 28—27—1KG<12 |
陕西 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 10—9—0.5KG<5 | 28—27—1KG<12 |
山西、山东 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 8—7—0.5KG<5 | 28—27—1KG<12 |
天津、河北 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<5 | 10—9—0.5KG<5 | 28—27—1KG<22 |
北京 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<8 | 10—9—0.5KG<5 | 28—27—1KG<22 |
甘肃、青海、宁夏 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<8 | 10—9—0.5KG<5 | 28—27—1KG<22 |
内蒙古、辽宁、吉林 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<8 | 10—9—0.5KG<5 | 28—27—1KG<22 |
黑龙江 | 3.5—2.8—2KG<5 | 5.5—5—2KG<8 | 12—11—0.5KG<5 | 28—27—1KG<22 |
新疆、西藏 | 3.5—2.8—1KG<15 | 不到 | 22—22—0.5KG<6 | 34—34—0.5KG<25 |
EMS陆运不到走航空运费以下单为准
上海 暂停
山西省、吉林全省 暂停
河北廊坊市 唐山市,邯郸, 暂停
福建 泉州暂停
内蒙古赤峰,通辽内蒙、兴安盟暂停
山东威海,潍坊,滨州,枣庄, 暂停
浙江、广西、海南、江苏、陆运暂停、只能走航空
转发航空运费要比陆运贵 些,等陆运恢复了会有所调整
以实际下单运费为准